Fiksne sudske takse: upravni sporovi 2026
Radnje iz taksene tarife za koje je propisan fiksan iznos, bez obzira na vrednost predmeta.
26 radnji u ovoj oblasti
od 1.400 do 100.000 RSD
Raspon obuhvata različite radnje. Tačan iznos je u tabeli.
Izračunajte taksu za svoj predmet| Radnja | Taksa | Tarifni broj |
|---|---|---|
| Taksa na tužbu u upravnom sporu (neprocenjiv predmet) | 2.800 RSD | Tar. br. 23, st. 1 |
| Taksa na tužbu u upravnom sporu (zaštita konkurencije) | 50.000 RSD | Tar. br. 23, st. 3 |
| Taksa na zahtev za odlaganje izvršenja (neprocenjiv predmet) | 1.400 RSD | Tar. br. 23, st. 4 |
| Taksa na zahtev za odlaganje izvršenja (zaštita konkurencije) | 25.000 RSD | Tar. br. 23, st. 6 |
| Taksa na prigovor na odluku sudije pojedinca (neprocenjiv predmet) | 1.400 RSD | Tar. br. 23, st. 7 |
| Taksa na prigovor na odluku sudije pojedinca (zaštita konkurencije) | 25.000 RSD | Tar. br. 23, st. 9 |
| Taksa na zahtev za donošenje odluke u izvršenju presude (neprocenjiv predmet) | 1.400 RSD | Tar. br. 23, st. 10 |
| Taksa na zahtev za donošenje odluke u izvršenju presude (zaštita konkurencije) | 25.000 RSD | Tar. br. 23, st. 12 |
| Taksa na presudu u upravnom sporu (neprocenjiv predmet) | 2.800 RSD | Tar. br. 24, st. 1 |
| Taksa na presudu u upravnom sporu (zaštita konkurencije) | 50.000 RSD | Tar. br. 24, st. 3 |
| Taksa na rešenje o odbacivanju tužbe u upravnom sporu (neprocenjiv predmet) | 1.400 RSD | Tar. br. 24, st. 4 |
| Taksa na rešenje o odbacivanju tužbe u upravnom sporu (zaštita konkurencije) | 25.000 RSD | Tar. br. 24, st. 6 |
| Taksa na rešenje po zahtevu za odlaganje izvršenja (neprocenjiv predmet) | 1.400 RSD | Tar. br. 24, st. 7 |
| Taksa na rešenje po zahtevu za odlaganje izvršenja (zaštita konkurencije) | 25.000 RSD | Tar. br. 24, st. 9 |
| Taksa na rešenje po prigovoru na odluku sudije pojedinca (neprocenjiv predmet) | 2.800 RSD | Tar. br. 24, st. 10 |
| Taksa na rešenje po prigovoru na odluku sudije pojedinca (zaštita konkurencije) | 50.000 RSD | Tar. br. 24, st. 12 |
| Taksa na odluku po zahtevu za donošenje odluke u izvršenju presude (neprocenjiv predmet) | 1.400 RSD | Tar. br. 24, st. 13 |
| Taksa na odluku po zahtevu za donošenje odluke u izvršenju presude (zaštita konkurencije) | 25.000 RSD | Tar. br. 24, st. 15 |
| Taksa na tužbu za ponavljanje postupka (neprocenjiv predmet) | 2.800 RSD | Tar. br. 23, st. 13 |
| Taksa na tužbu za ponavljanje postupka (zaštita konkurencije) | 50.000 RSD | Tar. br. 23, st. 15 |
| Taksa na zahtev za preispitivanje sudske odluke (neprocenjiv predmet) | 5.600 RSD | Tar. br. 23, st. 16 |
| Taksa na zahtev za preispitivanje sudske odluke (zaštita konkurencije) | 100.000 RSD | Tar. br. 23, st. 18 |
| Taksa na odluku po tužbi za ponavljanje postupka (neprocenjiv predmet) | 2.800 RSD | Tar. br. 24, st. 16 |
| Taksa na odluku po tužbi za ponavljanje postupka (zaštita konkurencije) | 50.000 RSD | Tar. br. 24, st. 18 |
| Taksa na odluku po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (neprocenjiv predmet) | 5.600 RSD | Tar. br. 24, st. 19 |
| Taksa na odluku po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (zaštita konkurencije) | 100.000 RSD | Tar. br. 24, st. 21 |
Šta još treba znati
- Alat koristi iznose iz izmena 91/2025. Primenljiva tarifa zavisi od datuma nastanka taksene obaveze.
- Napomene uz pojedinu radnju i uslovi za oslobođenje stoje u kalkulatoru.
Izvor: Zakon o sudskim taksama — taksena tarifa („Sl. glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015, 95/2018 i 91/2025).
Osnov: Taksena tarifa Zakona o sudskim taksama. Provereno sa tekstom izvora Opšta informacija, a ne pravni savet.