Stopa zatezne kamate 2024
Zatezna kamata je osnovna stopa uvećana za 8 procentnih poena. Za dinare je stopa u 2024. godini promenjena 3 puta.
Zatezna kamata za dinare na kraju 2024. godine
13,75%
Važi od 13.9.2024. Stopa je u godini promenjena 3 puta; sve stope su u tabeli.
Izračunajte kamatu za svoj dug| Dinari: važi od | Osnov (referentna stopa NBS) | Zatezna kamata |
|---|---|---|
| 14.7.2023. | 6,50% | 14,50% |
| 14.6.2024. | 6,25% | 14,25% |
| 12.7.2024. | 6,00% | 14,00% |
| 13.9.2024. | 5,75% | 13,75% |
| Evri: važi od | Osnov (stopa ECB) | Zatezna kamata |
|---|---|---|
| 20.9.2023. | 4,50% | 12,50% |
| 12.6.2024. | 4,25% | 12,25% |
| 18.9.2024. | 3,65% | 11,65% |
| 23.10.2024. | 3,40% | 11,40% |
| 18.12.2024. | 3,15% | 11,15% |
Šta još treba znati
- Stopa počinje da važi dan posle objave osnovne stope (čl. 7 Zakona o zateznoj kamati).
- Kamata za konkretan dug zavisi od datuma docnje i uplata, pa se računa po periodima.
Izvor: Objave Narodne banke Srbije i Evropske centralne banke.
Osnov: čl. 6 i 7 Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS”, br. 119/2012). Provereno sa tekstom izvora Opšta informacija, a ne pravni savet.