Advokatska tarifa — tabelarni prikaz
Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS", br. 43/2023 i 56/2025). Iznosi su u poenima i u dinarima, jedan pored drugog, po važećoj vrednosti poena.
Vrednost poena utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije (čl. 14); kad se promeni, menjaju se svi dinarski iznosi, a broj poena po radnji ostaje isti. Svaki dinarski iznos ovde je broj poena × 50,00.
Nagrada prema vrednosti spora
Tar. br. 13Osnovica za svaki procenjiv predmet — parnicu, izvršenje, ostavinu, upravni spor, prijavu potraživanja. Vrednost spora se prvo izrazi u poenima, pa se nagrada čita iz razreda.
| Vrednost spora u dinarima | u poenima | Nagrada u poenima | Nagrada u dinarima |
|---|---|---|---|
| do 50.000 | do 1.000 | 200 | 10.000 |
| preko 50.000 do 850.000 | preko 1.000 do 17.000 | 300 | 15.000 |
| preko 850.000 do 1.675.000 | preko 17.000 do 33.500 | 375 | 18.750 |
| preko 1.675.000 do 3.350.000 | preko 33.500 do 67.000 | 550 | 27.500 |
| preko 3.350.000 do 6.700.000 | preko 67.000 do 134.000 | 750 | 37.500 |
| preko 6.700.000 do 13.350.000 | preko 134.000 do 267.000 | 1.000 | 50.000 |
| preko 13.350.000 do 26.700.000 | preko 267.000 do 534.000 | 1.250 | 62.500 |
| preko 26.700.000 do 33.350.000 | preko 534.000 do 667.000 | 1.500 | 75.000 |
| Preko 33.350.000 — nagrada raste po zonama, primeri iz obračuna | |||
| 50.000.000 | 1.000.000 | 1.534 | 76.700 |
| 200.000.000 | 4.000.000 | 1.748 | 87.400 |
| 500.000.000 | 10.000.000 | 1.860 | 93.000 |
| 5.000.000.000 | 100.000.000 | 2.460 | 123.000 |
Preko poslednjeg razreda nagrada nije tabelarna: na 1.500 poena dodaje se po jedan poen na svakih započetih 10.000, pa 30.000, pa 150.000 poena vrednosti, s tim da poslednji dodatak ne prelazi 1.000 poena. Četiri reda iznad su tačke te krive, računate istim obračunom kao u kalkulatoru.
Iznos po radnji u dinarima
Podnesak nosi punu nagradu (Tar. br. 13), održano ročište istu nagradu i 100 poena za započeti sat prisustvovanja, odloženo ročište polovinu nagrade i isti dodatak za sat (Tar. br. 15), a žalba dvostruku nagradu (Tar. br. 16). Iznosi su bez PDV-a, za jednu stranku i ročište do jednog sata.
| Vrednost spora u dinarima | Podnesak | Održano ročište, do 1 sata | Odloženo ročište, do 1 sata | Žalba |
|---|---|---|---|---|
| do 50.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
| preko 50.000 do 850.000 | 15.000 | 20.000 | 12.500 | 30.000 |
| preko 850.000 do 1.675.000 | 18.750 | 23.750 | 14.375 | 37.500 |
| preko 1.675.000 do 3.350.000 | 27.500 | 32.500 | 18.750 | 55.000 |
| preko 3.350.000 do 6.700.000 | 37.500 | 42.500 | 23.750 | 75.000 |
| preko 6.700.000 do 13.350.000 | 50.000 | 55.000 | 30.000 | 100.000 |
| preko 13.350.000 do 26.700.000 | 62.500 | 67.500 | 36.250 | 125.000 |
| preko 26.700.000 do 33.350.000 | 75.000 | 80.000 | 42.500 | 150.000 |
Osnovica u krivičnom postupku
Tar. br. 1Osnovicu određuje kazna zaprećena za delo, ne izrečena. Kod sticaja se gleda maksimalna jedinstvena kazna, a kod više okrivljenih najteže delo.
| Zaprećena kazna | Osnovica u poenima | Osnovica u dinarima |
|---|---|---|
| Novčana kazna ili zatvor do 3 godine | 600 | 30.000 |
| Zatvor preko 3 do 5 godina | 750 | 37.500 |
| Zatvor preko 5 do 10 godina | 1.000 | 50.000 |
| Zatvor preko 10 do 15 godina | 1.500 | 75.000 |
| Zatvor preko 15 godina | 2.000 | 100.000 |
| Zatvor od 30 do 40 godina, 40 godina ili doživotni | 2.500 | 125.000 |
Osnovica po vrsti predmeta
Neprocenjivi predmeti imaju fiksnu osnovicu u poenima; procenjivi se vraćaju na Tar. br. 13, a krivični na Tar. br. 1. U zaglavlju svake grupe stoje tarifni brojevi koji u njoj važe za ročište, žalbu i više stranaka.
| Vrsta pravne pomoći | Osnovica u poenima | Osnovica u dinarima | Tar. br. |
|---|---|---|---|
| Parnični postupakročište Tar. br. 15žalba Tar. br. 16više stranaka Tar. br. 17 | |||
| Imovinski spor određene vrednosti (unosi se vrednost spora) | prema vrednosti spora | vidi Tar. br. 13 | Tar. br. 13 |
| Razvod ili poništaj braka | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Vršenje roditeljskog prava, lični odnosi deteta i roditelja | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Zakonsko izdržavanje (alimentacija) | 300 poena | 15.000 RSD | Tar. br. 14 |
| Utvrđivanje ili osporavanje očinstva / materinstva | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Zaštita od nasilja u porodici | 600 poena | 30.000 RSD | Tar. br. 14 |
| Radni spor — neprocenjiv (otkaz, postojanje radnog odnosa…) | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Smetanje državine | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Pravo službenosti | 750 poena | 37.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Stambeni odnosi (otkaz zakupa, iseljenje iz stana…) | 750 poena | 37.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Zaštita uzbunjivača, diskriminacija, zlostavljanje na radu | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 14 |
| Autorsko pravo, žig, model — neprocenjivo | 1.500 poena | 75.000 RSD | Tar. br. 14 |
| Krivični postupakročište Tar. br. 2 i 3žalba Tar. br. 5više stranaka Tar. br. 7 i 8 | |||
| Odbrana ili zastupanje u krivičnom postupku (bira se zaprećena kazna) | prema zaprećenoj kazni | vidi Tar. br. 1 | Tar. br. 1 |
| Prekršajni postupak i privredni prestupiročište Tar. br. 10žalba Tar. br. 11više stranaka Tar. br. 12 | |||
| Privredni prestupi | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 9 |
| Prekršaji: javni prihodi, carina, devizno poslovanje, informisanje… | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 9 |
| Prekršaji pred prekršajnim sudom — ostale oblasti | 700 poena | 35.000 RSD | Tar. br. 9 |
| Po zahtevu za sudsko odlučivanje (osporen prekršajni nalog) | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 9 |
| Postupak pred policijskim organima | 600 poena | 30.000 RSD | Tar. br. 9 |
| Pred sudom časti pri Privrednoj komori | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 9 |
| Izvršni postupakročište Tar. br. 19žalba Tar. br. 20više stranaka Tar. br. 21 | |||
| Predlog za izvršenje ili obezbeđenje (unosi se vrednost) | prema vrednosti spora | vidi Tar. br. 13 | Tar. br. 18 → 13 |
| Vanparnični postupakročište Tar. br. 24žalba Tar. br. 25više stranaka Tar. br. 26 | |||
| Uređenje imovinskih odnosa — procenjivo (ostavina, deoba…) | prema vrednosti spora | vidi Tar. br. 13 | Tar. br. 22 → 13 |
| Uređenje imovinskih odnosa — neprocenjivo | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 23 |
| Uređenje ličnih stanja (lišenje poslovne sposobnosti…) | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 23 |
| Porodični odnosi (lišenje ili produženje roditeljskog prava…) | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 23 |
| Ostali vanparnični postupci | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 23 |
| Upravni postupakročište Tar. br. 39žalba Tar. br. 40više stranaka Tar. br. 41 | |||
| O imovinskom pravu određene vrednosti (eksproprijacija…) | prema vrednosti spora | vidi Tar. br. 13 | Tar. br. 37 → 13 |
| Pred poreskim, carinskim organima i MUP | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 38 |
| Pred inspekcijskim organima | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 38 |
| Planiranje i izgradnja, Porodični zakon, ostali postupci | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 38 |
| Upravni sporročište Tar. br. 45žalba Tar. br. 46više stranaka Tar. br. 47 | |||
| O imovinskom pravu određene vrednosti | prema vrednosti spora | vidi Tar. br. 13 | Tar. br. 43 → 13 |
| Akt poreskih, carinskih ili policijskih organa | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 44 |
| Inspekcijski organi, planiranje i izgradnja | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 44 |
| Porodični zakon i ostali upravni sporovi | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 44 |
| Katastar i registriročište Tar. br. 29žalba Tar. br. 30više stranaka Tar. br. 31 | |||
| Upis u katastar — procenjivo (hipoteka, pravo na imovini…) | prema vrednosti spora | vidi Tar. br. 13 | Tar. br. 27 → 13 |
| Upis u katastar nepokretnosti — neprocenjivo | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 28 |
| Upis u APR ili drugi registar — neprocenjivo | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 49 |
| Stečaj i likvidacijaročište Tar. br. 34žalba Tar. br. 35više stranaka Tar. br. 36 | |||
| Prijava potraživanja (unosi se iznos potraživanja) | prema vrednosti spora | vidi Tar. br. 13 | Tar. br. 32 → 13 |
| Pokretanje stečaja ili likvidacije — neprocenjivo | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 33 |
| Ostali postupciročište Tar. br. 55žalba Tar. br. 56više stranaka Tar. br. 57 | |||
| Pred poslodavcem ili privrednim društvom — neprocenjivo | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 54 |
| Postupak pred Ustavnim sudom | 1.500 poena | 75.000 RSD | Tar. br. 58 |
| Međunarodni sud ili arbitraža — neprocenjivo | 1.500 poena | 75.000 RSD | Tar. br. 62 |
| Domaća arbitraža, mirno rešavanje radnih sporova, medijacija | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 67 |
| Primedbe na urbanistički plan | 1.500 poena | 75.000 RSD | Tar. br. 42 |
| Drugi postupak pred državnim organom | 650 poena | 32.500 RSD | Tar. br. 71 |
| Drugi postupak pred osnovnim sudom | 750 poena | 37.500 RSD | Tar. br. 71 |
| Drugi postupak pred privrednim sudom | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 71 |
| Drugi postupak pred višim sudom | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 71 |
| Sastavljanje isprava | |||
| Ugovor o imovini određene vrednosti (kupoprodaja i dr.) | prema vrednosti imovine, najmanje 550 poena | najmanje 27.500 RSD | Tar. br. 75 |
| Ortački ugovor | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 76 |
| Generalni (opšti) ugovor | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 76 |
| Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 76 |
| Predugovor | 750 poena | 37.500 RSD | Tar. br. 76 |
| Ugovor o korišćenju zajedničke stvari | 750 poena | 37.500 RSD | Tar. br. 76 |
| Zaveštanje (testament) — neprocenjivo | 650 poena | 32.500 RSD | Tar. br. 76 |
| Ostali neprocenjivi ugovori | 650 poena | 32.500 RSD | Tar. br. 76 |
| Ugovor o posluzi | 550 poena | 27.500 RSD | Tar. br. 76 |
| Punomoćje | 450 poena | 22.500 RSD | Tar. br. 76 |
| Ostale izjave | 375 poena | 18.750 RSD | Tar. br. 76 |
| Statut ili osnivački akt | 1.000 poena | 50.000 RSD | Tar. br. 77 |
| Ostali opšti akti pravnih lica (pravilnici i dr.) | 850 poena | 42.500 RSD | Tar. br. 77 |
| Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave | 1.250 poena | 62.500 RSD | Tar. br. 77 |
| Pojedinačni akti državnih organa (rešenja, odluke) | 750 poena | 37.500 RSD | Tar. br. 77 |
| Pojedinačni akti pravnih lica (odluke i dr.) | 650 poena | 32.500 RSD | Tar. br. 77 |
| Rad po satu | |||
| Ugovorena satnica (najmanje 150 poena po započetom satu) | 150 poena / započeti sat | 7.500 RSD / sat | čl. 6 |
| Sastanci i konferencije (300 poena po započetom satu) | 300 poena / započeti sat | 15.000 RSD / sat | Tar. br. 79 |
Radnje i množioci
Osnovica iz prethodnih tabela množi se prema radnji. Iznos u dinarima zavisi od osnovice, pa se u ovoj tabeli daje udeo — osim prisustvovanja, koje Tarifa izražava u poenima po započetom satu.
| Radnja | Nagrada | Tarifni osnov |
|---|---|---|
| Parnica, izvršenje, vanparnica, upravni i ostali postupci | ||
| Tužba, odgovor na tužbu ili obrazloženi podnesak | 100% osnovice | tarifni broj postupka |
| Ostali podnesak | 50% osnovice | tarifni broj postupka |
| Zastupanje na održanom ročištu | 100% osnovice | tarifni broj za ročište |
| Pristup na odloženo ročište | 50% osnovice | tarifni broj za ročište |
| Sastav žalbe / pravnog leka — uvećanje 100% | 200% osnovice | tarifni broj za žalbu |
| Pravni savet ili mišljenje | 100% osnovice | Tar. br. 78 |
| Opomena protivnoj stranci | 50% osnovice | Tar. br. 81 |
| Razmatranje spisa | 50% osnovice | Tar. br. 80 |
| Sastav troškovnika | 50% osnovice | tarifni broj postupka |
| Prisustvovanje ročištu ili procesnoj radnji, po započetom satu od zakazanog početka | 100 poena5.000 RSD | tarifni broj za ročište |
| Krivični postupak | ||
| Odbrana na održanom pretresu / procesnoj radnji | 100% osnovice | tarifni broj za ročište |
| Pristup neodržanom pretresu / procesnoj radnji | 50% osnovice | tarifni broj za ročište |
| Krivična prijava, pismena odbrana, optužni akt ili zahtev za naknadu troškova | 100% osnovice | Tar. br. 4, st. 1 |
| Ostali podnesak u krivičnom postupku | 50% osnovice | Tar. br. 4, st. 2 |
| Žalba protiv presude — odbrana, uvećanje 100% | 200% osnovice | tarifni broj za žalbu |
| Žalba protiv rešenja (pritvor, zadržavanje, troškovi) | 100% osnovice | tarifni broj za žalbu |
| Razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode | 100% osnovice | Tar. br. 6 |
| Zastupanje privatnog tužioca / oštećenog kao tužioca | Zavisi od uloge i radnje | Tar. br. 8, st. 1 |
| Zastupanje oštećenog — punoletnog ili maloletnog | Zavisi od uloge i radnje | Tar. br. 8, st. 2 |
| Uvećanja, na iznos radnje | ||
| Druga i svaka naredna stranka koju isti advokat zastupa | +50% | tarifni broj za više stranaka |
| Rad na stranom jeziku, uz saglasnost stranke | +50% | čl. 3, st. 3 |
| Rad noću, vikendom ili u dane praznika | +50% | čl. 4, st. 3 |
Pravila koja menjaju iznos
Opšte odredbe Tarife, prepričane — svaka govori šta radi sa iznosom iz tabele. Nije prepis propisa: za tekst člana idite u „Službeni glasnik RS", br. 43/2023 i 56/2025.
Vrednost poena
Jedan poen vredi 50,00 dinara. Svaki dinarski iznos na ovoj strani je broj poena pomnožen tom vrednošću i ničim drugim.
Ko menja vrednost poena
Vrednost poena utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije. Kad se ta odluka promeni, svi dinarski iznosi se menjaju odjednom, dok broj poena po radnji ostaje isti. Zato tabela koja iznose drži u dinarima zastari, a ona koja ih drži u poenima ne.
PDV
Advokat koji je obveznik poreza na dodatu vrednost dodaje PDV po opštoj stopi (20%) na obračunatu nagradu i naknadu troškova. Ko nije obveznik, ne dodaje ništa — iznosi u ovim tabelama su bez PDV-a.
Ugovorena nagrada i rad van radnog vremena
Pismenim ugovorom nagrada može biti viša od tarifne bez gornje granice, a niža najviše do polovine tarifnog iznosa. Rad noću, vikendom i u dane praznika uvećava nagradu za polovinu. Iznos iz tabele je polazna tačka za ugovor, ne cena.
Rad na stranom jeziku
Kad advokat uz saglasnost stranke radi na stranom jeziku, nagrada za tu radnju uvećava se za polovinu. Uvećanje ide na tarifni iznos radnje, pre PDV-a.
Rad po satu
Satnica se ugovara u pismenom obliku i ne može biti niža od 150 poena (7.500 RSD) po započetom satu. Procena broja sati koju advokat unapred da nije obavezujuća.
Indeks tarifnih brojeva
76 brojevaŠta koji tarifni broj pokriva i u kojoj tabeli se koristi. Ovde vode i citati iz kalkulatora.
| Tar. br. | Gde se primenjuje | Tabela |
|---|---|---|
| 1 | Osnovica prema kazni zaprećenoj za delo, u svim radnjama krivične odbrane. | Osnovica u krivičnom postupku |
| 2 | Ročište, pretres i pristup: Krivični postupak | Po vrsti predmeta |
| 3 | Ročište, pretres i pristup: Krivični postupak | Po vrsti predmeta |
| 4 | Radnja: Krivična prijava, pismena odbrana, optužni akt ili zahtev za naknadu troškova, Ostali podnesak u krivičnom postupku | Radnje i množioci |
| 5 | Žalba i pravni lek: Krivični postupak | Po vrsti predmeta |
| 6 | Radnja: Razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode | Radnje i množioci |
| 7 | Više stranaka: Krivični postupak | Po vrsti predmeta |
| 8 | Više stranaka: Krivični postupak · Radnja: Zastupanje privatnog tužioca / oštećenog kao tužioca, Zastupanje oštećenog — punoletnog ili maloletnog | Po vrsti predmeta |
| 9 | Osnovica: Prekršajni postupak i privredni prestupi | Po vrsti predmeta |
| 10 | Ročište, pretres i pristup: Prekršajni postupak i privredni prestupi | Po vrsti predmeta |
| 11 | Žalba i pravni lek: Prekršajni postupak i privredni prestupi | Po vrsti predmeta |
| 12 | Više stranaka: Prekršajni postupak i privredni prestupi | Po vrsti predmeta |
| 13 | Razredi po vrednosti spora i zone preko poslednjeg razreda; osnovica za svaki procenjiv predmet. | Nagrada prema vrednosti spora |
| 14 | Osnovica: Parnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 15 | Ročište, pretres i pristup: Parnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 16 | Žalba i pravni lek: Parnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 17 | Više stranaka: Parnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 18 | Osnovica: Izvršni postupak — Predlog za izvršenje ili obezbeđenje | Po vrsti predmeta |
| 19 | Ročište, pretres i pristup: Izvršni postupak | Po vrsti predmeta |
| 20 | Žalba i pravni lek: Izvršni postupak | Po vrsti predmeta |
| 21 | Više stranaka: Izvršni postupak | Po vrsti predmeta |
| 22 | Osnovica: Vanparnični postupak — Uređenje imovinskih odnosa — procenjivo | Po vrsti predmeta |
| 23 | Osnovica: Vanparnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 24 | Ročište, pretres i pristup: Vanparnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 25 | Žalba i pravni lek: Vanparnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 26 | Više stranaka: Vanparnični postupak | Po vrsti predmeta |
| 27 | Osnovica: Katastar i registri — Upis u katastar — procenjivo | Po vrsti predmeta |
| 28 | Osnovica: Katastar i registri — Upis u katastar nepokretnosti — neprocenjivo | Po vrsti predmeta |
| 29 | Ročište, pretres i pristup: Katastar i registri | Po vrsti predmeta |
| 30 | Žalba i pravni lek: Katastar i registri | Po vrsti predmeta |
| 31 | Više stranaka: Katastar i registri | Po vrsti predmeta |
| 32 | Osnovica: Stečaj i likvidacija — Prijava potraživanja | Po vrsti predmeta |
| 33 | Osnovica: Stečaj i likvidacija — Pokretanje stečaja ili likvidacije — neprocenjivo | Po vrsti predmeta |
| 34 | Ročište, pretres i pristup: Stečaj i likvidacija | Po vrsti predmeta |
| 35 | Žalba i pravni lek: Stečaj i likvidacija | Po vrsti predmeta |
| 36 | Više stranaka: Stečaj i likvidacija | Po vrsti predmeta |
| 37 | Osnovica: Upravni postupak — O imovinskom pravu određene vrednosti | Po vrsti predmeta |
| 38 | Osnovica: Upravni postupak — Pred poreskim, carinskim organima i MUP, Pred inspekcijskim organima, Planiranje i izgradnja, Porodični zakon, ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 39 | Ročište, pretres i pristup: Upravni postupak | Po vrsti predmeta |
| 40 | Žalba i pravni lek: Upravni postupak | Po vrsti predmeta |
| 41 | Više stranaka: Upravni postupak | Po vrsti predmeta |
| 42 | Osnovica: Ostali postupci — Primedbe na urbanistički plan · Ročište, pretres i pristup: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 43 | Osnovica: Upravni spor — O imovinskom pravu određene vrednosti | Po vrsti predmeta |
| 44 | Osnovica: Upravni spor — Akt poreskih, carinskih ili policijskih organa, Inspekcijski organi, planiranje i izgradnja, Porodični zakon i ostali upravni sporovi | Po vrsti predmeta |
| 45 | Ročište, pretres i pristup: Upravni spor | Po vrsti predmeta |
| 46 | Žalba i pravni lek: Upravni spor | Po vrsti predmeta |
| 47 | Više stranaka: Upravni spor | Po vrsti predmeta |
| 49 | Osnovica: Katastar i registri — Upis u APR ili drugi registar — neprocenjivo | Po vrsti predmeta |
| 50 | Ročište, pretres i pristup: Katastar i registri | Po vrsti predmeta |
| 51 | Žalba i pravni lek: Katastar i registri | Po vrsti predmeta |
| 52 | Više stranaka: Katastar i registri | Po vrsti predmeta |
| 54 | Osnovica: Ostali postupci — Pred poslodavcem ili privrednim društvom — neprocenjivo | Po vrsti predmeta |
| 55 | Ročište, pretres i pristup: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 56 | Žalba i pravni lek: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 57 | Više stranaka: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 58 | Osnovica: Ostali postupci — Postupak pred Ustavnim sudom | Po vrsti predmeta |
| 59 | Ročište, pretres i pristup: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 60 | Više stranaka: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 62 | Osnovica: Ostali postupci — Međunarodni sud ili arbitraža — neprocenjivo | Po vrsti predmeta |
| 63 | Ročište, pretres i pristup: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 64 | Žalba i pravni lek: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 65 | Više stranaka: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 67 | Osnovica: Ostali postupci — Domaća arbitraža, mirno rešavanje radnih sporova, medijacija | Po vrsti predmeta |
| 68 | Ročište, pretres i pristup: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 69 | Više stranaka: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 71 | Osnovica: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 72 | Ročište, pretres i pristup: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 73 | Žalba i pravni lek: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 74 | Više stranaka: Ostali postupci | Po vrsti predmeta |
| 75 | Osnovica: Sastavljanje isprava — Ugovor o imovini određene vrednosti | Po vrsti predmeta |
| 76 | Osnovica: Sastavljanje isprava | Po vrsti predmeta |
| 77 | Osnovica: Sastavljanje isprava | Po vrsti predmeta |
| 78 | Radnja: Pravni savet ili mišljenje | Radnje i množioci |
| 79 | Osnovica: Rad po satu — Sastanci i konferencije | Po vrsti predmeta |
| 80 | Radnja: Razmatranje spisa | Radnje i množioci |
| 81 | Radnja: Opomena protivnoj stranci | Radnje i množioci |
Tabela daje tarifni iznos radnje. Koliko izlazi ceo predmet — sa više radnji, više stranaka, PDV-om i sudskim taksama — računa kalkulator.
Izračunajte po ovoj tarifi →